Actualmente surtimos ventiladores axiales a toda la República Mexicana, dedicando todos nuestros recursos y experiencia al mejoramiento de los procesos de expulsión y extracción de aire.
SERIE | MODELO | TAMAÑO | NOTAS |
ASPA PEQUEÑA 3 HOJAS |
VA-77-3 | 197 (73/4″) | CUALQUIERA DE ESTOS MODELOS ESTA DISPONIBLE CON ROTACIÓN CW Y CCW Y BUJE DE 5/16″, DESDE 18º A 30º |
VA-87-3 | 222 (83/4″) | ||
VA-87-3 | 222 (83/4″) | ||
VA-10-3 | 254 (10″) | ||
VA-10-3 | 254 (10″) | ||
ASPA PEQUEÑA 5 HOJAS |
VA-55-5 | 140 (5 1/2″) | CUALQUIERA DE ESTOS MODELOS ESTA DISPONIBLE CON ROTACIÓN CW Y CCW Y BUJE DE 5/16″, EL MODELO VA-55-235 CON BUJE DE 3/16″ DESDE 20º A 45º |
VA-7-5 | 178 (7″) | ||
VA-77-5 | 200 (7 3/4″) | ||
VA-8-5 | 203 (8″) | ||
VA-82-5 | 210 (8 1/4″) | ||
VA-87-5 | 223 (8 3/4″) | ||
VA-9-5 | 229 (9″) | ||
VA-10-5 | 254 (10″) | ||
VA-11-5 | 280 (11″) | ||
VA-12-5 | 300 (12″) | ||
VA-14-5 | 350 (14″) | ||
ASPA (L4-N-4 HOJAS) UNIDADES DE VENTILACIÓN INDUSTRIAL |
VA-305-284 | 305 (12″) | CUALQUIERA DE ESTOS MODELOS ESTA DISPONIBLE CON ROTACIÓN CW Y CCW Y BUJE DE 5/16″ 3/8″ 1/2″ 5/8″, DESDE 18º A 30º |
VA-356-284 | 356 (14″) | ||
VA-407-284 | 407 (16″) | ||
ASPA (L4T20-4 HOJAS) |
VA-455-244 | 452.2 (18″) | CUALQUIERA DE ESTOS MODELOS ESTA DISPONIBLE CON ROTACIÓN CW Y BUJE DE 1/2″ 5/8″ 7/8″, DESDE 18º A 30º |
VA-510-244 | 508 (20″) | ||
VA-610-244 | 609.6 (24″) | ||
ASPA (L-6-6 HOJAS) |
VA-356-6 | 14″ | CUALQUIERA DE ESTOS MODELOS ESTA DISPONIBLE CON ROTACIÓN CW Y CCW Y BUJE DE 1/2″ 5/8″ 3/4″ 7/8″ |
VA-407-6 | 16″ | ||
VA-430-6 | 17″ | ||
VA-455-6 | 18″ | ||
VA-480-6 | 19″ | ||
VA-510-6 | 20″ | ||
VA-560-6 | 22″ | ||
VA-610-6 | 24″ | ||
ASPA (L-48) |
VA-760-4 | 30″ | CUALQUIERA DE ESTOS MODELOS ESTA DISPONIBLE CON ROTACIÓN CW Y CCW Y BUJE DE 5/8″ 3/4″ 7/8″ 1″ 1 1/8″ |
VA-925-4 | 36″ | ||
VA-1070-4 | 42″ | ||
VA-1220-4 | 48″ | ||
VENTILADOR AXIAL SIN CENTRO 3 HOJAS |
VAS-455-243 | 18″ | MODELOS DISPONIBLES CON ROTACIÓN CW |
VAS-510-243 | 20″ | ||
VAS-560-243 | 22″ | ||
VAS-610-243 | 24″ | ||
VAS-660-243 | 26″ | ||
VAS-710-243 | 28″ | ||
VENTILADOR AXIAL SIN CENTRO 4 HOJAS |
VAS-455-244 | 18″ | MODELOS DISPONIBLES CON ROTACIÓN CW |
VAS-510-244 | 20″ | ||
VAS-560-244 | 22″ | ||
VAS-610-244 | 24″ | ||
VAS-660-244 | 26″ | ||
VAS-710-244 | 28″ | ||
VENTILADOR AXIAL SIN CENTRO 5 HOJAS |
VAS-455-245 | 18″ | MODELOS DISPONIBLES CON ROTACIÓN CW |
VAS-510-245 | 20″ | ||
VAS-560-245 | 22″ | ||
VAS-610-245 | 24″ | ||
VAS-660-245 | 26″ | ||
VAS-710-245 | 28″ | ||
VENTILADOR AXIAL SIN CENTRO 5 HOJAS | VA-455-245 | 18″ | MODELOS DISPONIBLES CON ROTACIÓN CW |
VA-510-245 | 20″ | ||
VA-560-245 | 22″ | ||
VA-610-245 | 24″ | ||
VA-660-245 | 26″ | ||
VA-710-245 | 28″ |